Uitslag Vossenjacht RWV de Spartaan
29 november 2009
Uitzetters: Arnold Guijken en Cees vd Bijl
A Categorie
| Deelnemer | Punten | |
| 1e | Rogier Nelck | 20 |
| 2e | Arjen Hoogenboom | 18 |
| 3e | Joeri van Delft | 16 |
| 4e | Robbert Schaap | 14 |
| 5e | Seb Harrevelt | 12 |
| 6e | Peter van Beelen | 10 |
| 7e | Willem Hus | 9 |
| 8e | Ralph Cullen | 8 |
| 9e | Jaap Spoor | 7 |
| 10e | Floris vd Bas | 6 |
| 11e | Don de Leeuw | 5 |
| 12e | Jeroen Wieringa | 4 |
| 13e | Peter Fils | 3 |
| 14e | Richard Verbeek | 2 |
| 15e | Marius v Breda | 1 |
| 16e | Jan Gudde | 1 |
| 17e | Cees Meeuwisse | 1 |
| 18e | Marc Semmeling | 1 |
| 19e | Hans Bal | 1 |
| 20e | 1 |
B Categorie
| Deelnemer | Punten | |
| 1e | Ab v Westbroek | 20 |
| 2e | Co Thelosen | 18 |
| 3e | Louis vd Meijden | 16 |
| 4e | Rob Smits | 14 |
| 5e | Cees Hofland | 12 |
| 6e | Lennart Silvis | 10 |
| 7e | Jan Hogervorst | 9 |
| 8e | Geer Pronk | 8 |
| 9e | Ton Nieuwenhuis | 7 |
| 10e | Frits Brouwers | 6 |
| 11e | Marc Plones | 5 |
| 12e | Edwin Nieuwenhuis | 4 |
| 13e | Stefan Aaminkhof | 3 |
| 14e | Hein Lansbergen | 2 |
Veteranen
| Deelnemer | Punten | |
| 1e | Henk Harrevelt | 20 |
| 2e | Rinus de Boer | 18 |
| 3e | Hans Boersen | 16 |
| 4e | Marcel Fonhof | 14 |
| 5e | Jaap Althuijzen | 12 |
| 6e | Wim Badoux | 10 |
| 7e | Wim vd Baard | 9 |
| 8e | 8 | |
| 9e | 7 | |
| 10e | 6 | |
| 11e | 5 | |
| 12e | 4 |