Uitslag Vossenjacht RWV de Spartaan
25 oktober 2009
Uitzetters: Henk Verboog en Jan Poortvliet
A Categorie
| Deelnemer | Punten | |
| 1e | Lenn Harrevelt | 20 |
| 2e | Michel Duinmayer | 18 |
| 3e | Arjen Hoogenboom | 16 |
| 4e | Marius v Breda | 14 |
| 5e | Peter v Beelen | 12 |
| 6e | Nicky de Vroome | 10 |
| 7e | Ralphe Cullen | 9 |
| 8e | Nico Alberts | 8 |
| 9e | Ron Mol | 7 |
| 10e | Seb Harrevelt | 6 |
| 11e | Don de Leeuw | 5 |
| 12e | Robbert Schaap | 4 |
| 13e | Floris vd Bas | 3 |
| 14e | Selmar Pigge | 2 |
| 15e | Willem Hus | 1 |
| 16e | Peter Fils | 1 |
| 17e | Jeroen Wieringa | 1 |
| 18e | Jaap Spoor | 1 |
| 19e | Cees Meeuwisse | 1 |
| 20e | Marc Semmeling | 1 |
B Categorie
| Deelnemer | Punten | |
| 1e | Mieke vd Burg | 20 |
| 2e | Lennart Silvis | 18 |
| 3e | Remco Roeleveld | 16 |
| 4e | Ton Nieuwenhuis | 14 |
| 5e | Matthijs Vinkensteijn | 12 |
| 6e | Martin Bonsema | 10 |
| 7e | Co Thelosen | 9 |
| 8e | Sander Dortland | 8 |
| 9e | Geaffrey Sterke | 7 |
| 10e | Josh von Stein | 6 |
| 11e | Frits Brouwers | 5 |
| 12e | Bas Kaptein | 4 |
Veteranen
| Deelnemer | Punten | |
| 1e | Rob van Soest | 20 |
| 2e | Wim vd Baard | 18 |
| 3e | Jos Jongerius | 16 |
| 4e | Rinus de Boer | 14 |
| 5e | Ab v Westbroek | 12 |
| 6e | Henny van Gent | 10 |
| 7e | Marcel Fonhof | 9 |
| 8e | Hans Boersen | 8 |
| 9e | Willem Esseveld | 7 |
| 10e | Wim Badoux | 6 |
| 11e | Jaap Kuiper | 5 |
| 12e | Winanda Spoor | 4 |