Uitslag Vossenjacht RWV de Spartaan
1 november 2009
Uitzetters: Kees vd Bijl
A Categorie
| Deelnemer | Punten | |
| 1e | Nico Alberts | 20 |
| 2e | Willem Hus | 18 |
| 3e | Ralph Cullen | 16 |
| 4e | Peter v Beelen | 14 |
| 5e | Robbert Schaap | 12 |
| 6e | Siebe Dorrepaal | 10 |
| 7e | Don de Leeuw | 9 |
| 8e | Ed vd Steen | 8 |
| 9e | Jaap Spoor | 7 |
| 10e | Cees Meeuwisse | 6 |
| 11e | Arjen Hoogenboom | 5 |
| 12e | Seb Harrevelt | 4 |
| 13e | Jeroen Wieringa | 3 |
| 14e | ||
| 15e | ||
| 16e | ||
| 17e | ||
| 18e | ||
| 19e | ||
| 20e |
B Categorie
| Deelnemer | Punten | |
| 1e | Ab van Westbroek | 20 |
| 2e | Co Thelosen | 18 |
| 3e | Fred Trotsenburg | 16 |
| 4e | Edwin Nieuwenhuis | 14 |
| 5e | Mieke vd Burg | 12 |
| 6e | Ton Nieuwenhuis | 10 |
| 7e | Arnold Guijken | 9 |
| 8e | ||
| 9e | ||
| 10e | ||
| 11e | ||
| 12e |
Veteranen
| Deelnemer | Punten | |
| 1e | Hans Boersen | 20 |
| 2e | Willem Esseveld | 18 |
| 3e | Wim vd Baard | 16 |
| 4e | Rinus de Boer | 14 |
| 5e | Jaap Kuiper | 12 |
| 6e | Henk Zuidema | 10 |
| 7e | Jos Jongerius | 9 |
| 8e | Rob Hageman | 8 |
| 9e | Rob v Soest | 7 |
| 10e | Peter Pots | 6 |
| 11e | ||
| 12e |